| Measurement | A380-800 | A380-800F |
|---|---|---|
| Cockpit crew | Two | |
| Seating capacity | 525 (3-class)[89] 644 (2-class) 853 (1-class) | 12 couriers |
| Length overall | 72.73 m (238.6 ft)[226] | |
| Wingspan | 79.75 m (261.6 ft)[227] | |
| Height | 24.45 m (80.2 ft)[226] | |
| Wheelbase | 33.58 m (110.2 ft) wing landing gear 36.85 m (120.9 ft) body landing gear[226] | |
| Wheel track | 12.46 m (40.9 ft)[226] | |
| Outside fuselage width | 7.14 m (23.4 ft) | |
| Outside fuselage height | 8.41 m (27.6 ft) | |
| Maximum cabin width | 6.58 m (21.6 ft) Main deck 5.92 m (19.4 ft) Upper deck (floor level) | |
| Cabin length | 49.9 m (164 ft) Main deck 44.93 m (147.4 ft) Upper deck | |
| Wing area | 845 m2 (9,100 sq ft) | |
| Aspect ratio | 7.5 | |
| Wing sweep | 33.5° | |
| Maximum taxi/ramp weight | 571,000 kg (1,260,000 lb) | 592,000 kg (1,310,000 lb) |
| Maximum take-off weight | 569,000 kg (1,250,000 lb) | 590,000 kg (1,300,000 lb) |
| Maximum landing weight | 391,000 kg (860,000 lb) | 427,000 kg (940,000 lb) |
| Maximum zero fuel weight | 366,000 kg (810,000 lb) | 402,000 kg (890,000 lb) |
| Typical Operating empty weight | 276,800 kg (610,000 lb) | 252,200 kg (556,000 lb) |
| Maximum structural payload | 89,200 kg (197,000 lb) | 149,800 kg (330,000 lb) |
| Maximum cargo volume | 176 m3 (6,200 cu ft)[228] | 1,134 m3 (40,000 cu ft)[229] |
| Maximum operating speed at cruise altitude | Mach 0.89[89] (945 km/h, 587 mph, 510 knots) | |
| Maximum design speed in dive at cruise altitude | Mach 0.96[230] (at cruise altitude: 1020 km/h, 634 mph, 551 knots) | |
| Take off run at MTOW/SL ISA | 2,750 m (9,020 ft)[160] | 2,900 m (9,500 ft)[160] |
| Range at design load | 15,200 km (8,200 nmi, 9,400 mi) | 10,400 km (5,600 nmi, 6,400 mi) |
| Service ceiling | 13,115 m (43,028 ft)[231] | |
| Maximum fuel capacity | 323,546 L (85,472 US gal) | 310,000 L (81,893 US gal), 323,546 L (85,472 US gal) option |
| Engines (4 x) | GP7270 (A380-861) Trent 970/B (A380-841) Trent 972/B (A380-842) | GP7277 (A380-863F) Trent 977/B (A380-843F) |
| Thrust (4 x) | 311 kN (70,000 lbf) - 355 kN (80,000 lbf)[232][233] | |
Friday, January 28, 2011
AIRBUS WT`s
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment